| Размеры пластин, мм | Толщина, мм | ||
|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | ХТЗ | ХТН |
| 200±10% | 200±10% | 0,8±0,1 | 0,8±0,1 |
| 200±10% | 200±10% | 1,0±0,2 | 1,0±0,2 |
| 200±10% | 200±10% | 1,5±0,3 | 1,5±0,3 |
| 200±10% | 200±10% | 2,0±0,3 | 2,0±0,3 |
| 200±10% | 200±10% | 3,0±0,5 | 3,0±0,5 |
| 200±10% | 200±10% | 4,0±0,5 | 4,0±0,5 |
| 200±10% | 200±10% | 5,0±1,0 | 5,0±1,0 |
| 200±10% | 200±10% | 6,0±1,0 | 6,0±1,0 |
| 250±10% | 250±10% | 0,8±0,1 | 0,8±0,1 |
| 250±10% | 250±10% | 1,0±0,2 | 1,0±0,2 |
| 250±10% | 250±10% | 1,5±0,3 | 1,5±0,3 |
| 250±10% | 250±10% | 2,0±0,3 | 2,0±0,3 |
| 250±10% | 250±10% | 3,0±0,5 | 3,0±0,5 |
| 250±10% | 250±10% | 4,0±0,5 | 4,0±0,5 |
| 250±10% | 250±10% | 5,0±1,0 | 5,0±1,0 |
| 250±10% | 250±10% | 6,0±1,0 | 6,0±1,0 |
| 300±10% | 300±10% | 0,8±0,1 | 0,8±0,1 |
| 300±10% | 300±10% | 1,0±0,2 | 1,0±0,2 |
| 300±10% | 300±10% | 1,5±0,3 | 1,5±0,3 |
| 300±10% | 300±10% | 2,0±0,3 | 2,0±0,3 |
| 300±10% | 300±10% | 3,0±0,5 | 3,0±0,5 |
| 300±10% | 300±10% | 4,0±0,5 | 4,0±0,5 |
| 300±10% | 300±10% | 5,0±1,0 | 5,0±1,0 |
| 300±10% | 300±10% | 6,0±1,0 | 6,0±1,0 |
| 400±10% | 400±10% | 0,8±0,1 | 0,8±0,1 |
| 400±10% | 400±10% | 1,0±0,2 | 1,0±0,2 |
| 400±10% | 400±10% | 1,5±0,3 | 1,5±0,3 |
| 400±10% | 400±10% | 2,0±0,3 | 2,0±0,3 |
| 400±10% | 400±10% | 3,0±0,5 | 3,0±0,5 |
| 400±10% | 400±10% | 4,0±0,5 | 4,0±0,5 |
| 400±10% | 400±10% | 5,0±1,0 | 5,0±1,0 |
| 400±10% | 400±10% | 6,0±1,0 | 6,0±1,0 |
| 500±10% | 500±10% | 0,8±0,1 | 0,8±0,1 |
| 500±10% | 500±10% | 1,0±0,2 | 1,0±0,2 |
| 500±10% | 500±10% | 1,5±0,3 | 1,5±0,3 |
| 500±10% | 500±10% | 2,0±0,3 | 2,0±0,3 |
| 500±10% | 500±10% | 3,0±0,5 | 3,0±0,5 |
| 500±10% | 500±10% | 4,0±0,5 | 4,0±0,5 |
| 500±10% | 500±10% | 5,0±1,0 | 5,0±1,0 |
| 500±10% | 500±10% | 6,0±1,0 | 6,0±1,0 |
| 600±10% | 600±10% | 0,8±0,1 | 0,8±0,1 |
| 600±10% | 600±10% | 1,0±0,2 | 1,0±0,2 |
| 600±10% | 600±10% | 1,5±0,3 | 1,5±0,3 |
| 600±10% | 600±10% | 2,0±0,3 | 2,0±0,3 |
| 600±10% | 600±10% | 3,0±0,5 | 3,0±0,5 |
| 600±10% | 600±10% | 4,0±0,5 | 4,0±0,5 |
| 600±10% | 600±10% | 5,0±1,0 | 5,0±1,0 |
| 600±10% | 600±10% | 6,0±1,0 | 6,0±1,0 |
Пластины вальцованные
ХТЗ - холодные тянутые закаленные;
ХТН - холодные тянутые незакаленные.