| Размеры, мм | Расчетный вес, г при высоте 50 мм |
|
|---|---|---|
| диаметр | длина | |
| 25±2,5 | 50±2,5 | 55 |
| 40±2,5 | 50±2,5 | 140 |
| 45±2,5 | 50±2,5 | 180 |
| 45±3,0 | 105+10,0 | 190 |
| 50±2,5 | 50±2,5 | 220 |
| 55±3,0 | 105+10,0 | 300 |
| 60±2,5 | 30...100±2,5 | 320 |
| 65±3,0 | 105+10 | 410 |
| 70±3,0 | 30...100±2,5 | 425 |
| 75±3,0 | 105+10,0 | 540 |
| 80±3,0 | 30...100±2,5 | 560 |
| 85±3,0 | 105+10,0 | 690 |
| 90±4,0 | 30...100±2,5 | 700 |
| 95±3,0 | 105+10,0 | 880 |
| 100±4,0 | 30...100±2,5 | 910 |
| 105±4,0 | 105+10,0 | 1050 |
| 110±4,0 | 30...100±2,5 | 1050 |
| 115±4,0 | 105+10,0 | 1225 |
| 117±3,0 | 124 | 3000 |
| 120±4,0 | 30...100±2,5 | 1250 |
| 125±4,0 | 105+10,0 | 1550 |
| 130±4,0 | 30...100±2,5 | 1450 |
| 140±4,0 | 30...100±2,5 | 1730 |
| 150±4,0 | 30...100±2,5 | 1950 |
| 150±4,0 | 150±10,0 | 2133 |
| 160±6,0 | 30...100±2,5 | 2250 |
| 170±6,0 | 30...100±2,5 | 2700 |
| 180±5,0 | 105+10,0 | 3050 |
| 180±5,0 | 150±10,0 | 2667 |
| 200±6,0 | 50...80±2,5 | 3730 |
| 210±8,0 | 50...80±2,5 | 4150 |
| 212±5,0 | 105+10,0 | 4500 |
| 212±5,0 | 135±10,0 | 4074 |
| 250±8,0 | 50...80±2,5 | 5800 |
| 290±5,0 | 60±3,0 | 7250 |
| 300±8,0 | 50...80±2,5 | 8000 |
| 330±5,0 | 50...60±3,0 | 10400 |
| 350±10,0 | 50...80±2,5 | 11900 |
| 400±15,0 | 50...80±2,5 | 15000 |
| 410±10,0 | 40...60±3,0 | 15900 |
| 500±20,0 | 50...80±2,5 | 22500 |
| 600±20,0 | 50...80±2,5 | 32200 |
| 760±20,0 | 40...80±5,0 | 52917 |
| 800±20,0 | 50...80±2,5 | 63000 |
Стержни вертикального прессования
Свойства фторопластовых композиций смотрите в разделе «Композиции на основе фторопласта-4».