Наименование | Единицы измерения | Количество | Цена с НДС |
---|---|---|---|
Чаша цементная НПВ 28-46 38797МЛЖК293.08.03 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная НПВ 28-50 38797МЛЖК293.08.05 | шт | 2 | по запросу |
Чаша цементная НПВ 28-52 38797МЛЖК293.08.06 | шт | 2 | по запросу |
Чаша цементная НПВ 28-64 38797МЛЖК293.08.13 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная НПВ 28-66 38797МЛЖК293.08.14 | шт | 2 | по запросу |
Чаша цементная НПВ 32-58 38797МЛЖК293.08.09-01 | шт | 2 | по запросу |
Чаша цементная НПВ 32-60 38797МЛЖК293.08.11-01 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная НПВ 36-52 38797МЛЖК293.08.06-02 | шт | 3 | по запросу |
Чаша цементная П 28-48 38797МЛЖК293.07.04 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная П 28-52 38797МЛЖК293.07.06 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная П 32-62 38797МЛЖК293.07.12-01 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная П 36-54 38797МЛЖК293.07.07-02 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная П 36-58 38797МЛЖК293.07.09-02 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная П 36-64 38797МЛЖК293.07.13-02 | шт | 2 | по запросу |
Чаша цементная П 36-68 38797МЛЖК293.07.15-02 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная ППВ 28-42 38797МЛЖК293.09.01 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная ППВ 28-68 38797МЛЖК293.09.15 | шт | 2 | по запросу |
Чаша цементная ППВ 32-48 38797МЛЖК293.09.04-01 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная ППВ 32-60 38797МЛЖК293.09.11-01 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная ППВ 32-66 38797МЛЖК293.09.14-01 | шт | 2 | по запросу |
Чаша цементная ППВ 36-50 38797МЛЖК293.09.05-02 | шт | 1 | по запросу |
Чаша цементная ППВ 36-52 38797МЛЖК293.09.06-02 | шт | 1 | по запросу |
Уточнить о наличие складских остатков Вы можете по телефону: +7 (342) 24 16 800 или направить запрос на электронную почту: ptfe@kedron.ru